Planning
des rencontres
- Toutes les rencontres
- U13
- U15
- U17
- U15 F
- DM2
| Division | N° de match | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle | e-Marque V2 | Score 1 | Forfait 1 | Score 2 | Forfait 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFU15-3-P2 | 46 | CLUB BASKET CRAON - 1 | BONCHAMP ES - 1 | 23/03/2024 | 17:30 | SALLE OMNISPORTS CRAON | Non | Non | |||
| DFU15-3-P2 | 40 | CLUB BASKET CRAON - 1 | ST BERTHEVIN US Basket - 2 | 16/03/2024 | 15:30 | SALLE OMNISPORTS CRAON | Non | Non | |||
| DFU15-3-P2 | 34 | IE - CTC BIERNE - BOUERE - BIERNE ETOILE SPORTIVE - 2 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 17/02/2024 | 00:00 | SALLE OMNISPORTS BIERNE | Non | Non | |||
| DFU15-3-P2 | 10 | ST BERTHEVIN US Basket - 2 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 20/01/2024 | 14:30 | SALLE COSEC | Non | Non | |||
| DFU15-3-P2 | 54 | Exempt | CLUB BASKET CRAON - 1 | 13/04/2024 | 00:00 | Non | Non | ||||
| DFU15-3-P2 | 16 | BONCHAMP ES - 1 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 27/01/2024 | 14:00 | SALLE OMNISPORTS A | Non | Non | |||
| DFU15-3-P2 | 59 | ENTENTE SUD MAYENNE BAKET - MESLAY DU MAINE BASKET CLUB | CLUB BASKET CRAON - 1 | 20/04/2024 | 00:00 | Non | Non | ||||
| DFU15-3-P2 | 29 | CLUB BASKET CRAON - 1 | ENTENTE SUD MAYENNE BAKET - MESLAY DU MAINE BASKET CLUB | 10/02/2024 | 17:30 | SALLE OMNISPORTS CRAON | Non | Non | |||
| DFU15-3-P2 | 4 | CLUB BASKET CRAON - 1 | IE - CTC BIERNE - BOUERE - BIERNE ETOILE SPORTIVE - 2 | 13/01/2024 | 15:30 | SALLE OMNISPORTS CRAON | Non | Non | |||
| DFU15-3-P2 | 24 | CLUB BASKET CRAON - 1 | Exempt | 03/02/2024 | 00:00 | SALLE OMNISPORTS CRAON | Non | Non | |||
| DM2-P2 | 18 | CLUB BASKET CRAON - 1 | SUD MAYENNE BASKET - 4 | 20/01/2024 | 19:30 | SALLE OMNISPORTS CRAON | Non | Non | |||
| DM2-P2 | 81 | CLUB BASKET CRAON - 1 | LOUVERNÉ BC - 2 | 06/04/2024 | 19:30 | SALLE OMNISPORTS CRAON | Non | Non | |||
| DM2-P2 | 90 | CLUB BASKET CRAON - 1 | STADE LAVALLOIS Basket - 1 | 13/04/2024 | 19:30 | SALLE OMNISPORTS CRAON | Non | Non | |||
| DM2-P2 | 36 | LOUVERNÉ BC - 2 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 11/02/2024 | 13:30 | SALLE PIERRE.DE COUBERTIN | Non | Non | |||
| DM2-P2 | 63 | SUD MAYENNE BASKET - 4 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 17/03/2024 | 00:00 | SALLE ANTOINE RIGAUDEAU | Non | Non | |||
| DM2-P2 | 45 | STADE LAVALLOIS Basket - 1 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 18/02/2024 | 11:00 | GYMNASE ALAIN GERBAULT | Non | Non | |||
| DM2-P2 | 72 | ST BERTHEVIN US Basket - 2 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 24/03/2024 | 15:30 | SALLE COSEC | Non | Non | |||
| DM2-P2 | 53 | Exempt | CLUB BASKET CRAON - 1 | 10/03/2024 | 00:00 | Non | Non | ||||
| DM2-P2 | 27 | CLUB BASKET CRAON - 1 | ST BERTHEVIN US Basket - 2 | 27/01/2024 | 19:30 | SALLE OMNISPORTS CRAON | Non | Non | |||
| DM2-P2 | 8 | CLUB BASKET CRAON - 1 | Exempt | 14/01/2024 | 00:00 | SALLE OMNISPORTS CRAON | Non | Non | |||
| DMU11-P2 | 39 | MAYENNAIS CA - 1 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 03/02/2024 | 14:00 | SALLE JULES FERRY 2 - NOUVELLE | Non | Non | |||
| DMU11-P2 | 62 | Exempt | CLUB BASKET CRAON - 1 | 17/02/2024 | 00:00 | Non | Non | ||||
| DMU11-P2 | 87 | IE - CTC BIERNE - BOUERE - BIERNE ETOILE SPORTIVE | CLUB BASKET CRAON - 1 | 23/03/2024 | 00:00 | SALLE OMNISPORTS BIERNE | Non | Non | |||
| DMU11-P2 | 51 | LOUVERNÉ BC - 1 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 10/02/2024 | 12:30 | SALLE PIERRE.DE COUBERTIN | Non | Non | |||
| DMU11-P2 | 75 | ST BERTHEVIN US Basket - 2 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 16/03/2024 | 11:30 | SALLE COSEC | Non | Non | |||
| DMU11-P2 | 99 | CLUB BASKET CRAON - 1 | MAYENNAIS CA - 1 | 07/04/2024 | 10:30 | SALLE OMNISPORTS CRAON | Non | Non | |||
| DMU11-P2 | 15 | CLUB BASKET CRAON - 1 | ST BERTHEVIN US Basket - 2 | 21/01/2024 | 09:30 | SALLE OMNISPORTS CRAON | Non | Non | |||
| DMU11-P2 | 111 | CLUB BASKET CRAON - 1 | LOUVERNÉ BC - 1 | 14/04/2024 | 09:30 | SALLE OMNISPORTS CRAON | Non | Non | |||
| DMU11-P2 | 2 | CLUB BASKET CRAON - 1 | Exempt | 13/01/2024 | 00:00 | SALLE OMNISPORTS CRAON | Non | Non | |||
| DMU11-P2 | 27 | CLUB BASKET CRAON - 1 | IE - CTC BIERNE - BOUERE - BIERNE ETOILE SPORTIVE | 28/01/2024 | 09:30 | SALLE OMNISPORTS CRAON | Non | Non | |||
| DMU13-P2 | 11 | CLUB BASKET CRAON - 1 | IE - CTC NORD MAYENNE BASKET - MAYENNAIS CA - 1 | 03/02/2024 | 15:30 | SALLE OMNISPORTS CRAON | Non | Non | |||
| DMU13-P2 | 5 | CLUB BASKET CRAON - 1 | ÉVRON Alerte - 1 | 20/01/2024 | 17:30 | SALLE OMNISPORTS CRAON | Non | Non | |||
| DMU13-P2 | 26 | IE - CTC NORD MAYENNE BASKET - MAYENNAIS CA - 1 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 13/04/2024 | 14:00 | SALLE JULES FERRY 2 - NOUVELLE | Non | Non | |||
| DMU13-P2 | 1 | LAVAL US - 2 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 13/01/2024 | 16:00 | SALLE D'HILARD | Non | Non | |||
| DMU13-P2 | 20 | ÉVRON Alerte - 1 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 16/03/2024 | 13:00 | SALLE MULTISPORTS - salle BLEUE | Non | Non | |||
| DMU13-P2 | 28 | BONCHAMP ES - 1 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 20/04/2024 | 00:00 | SALLE OMNISPORTS A | Non | Non | |||
| DMU13-P2 | 9 | LOUVERNÉ BC - 1 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 27/01/2024 | 13:00 | SALLE PIERRE.DE COUBERTIN | Non | Non | |||
| DMU13-P2 | 13 | CLUB BASKET CRAON - 1 | BONCHAMP ES - 1 | 10/02/2024 | 15:30 | SALLE OMNISPORTS CRAON | Non | Non | |||
| DMU13-P2 | 16 | CLUB BASKET CRAON - 1 | LAVAL US - 2 | 17/02/2024 | 15:30 | SALLE OMNISPORTS CRAON | Non | Non | |||
| DMU13-P2 | 24 | CLUB BASKET CRAON - 1 | LOUVERNÉ BC - 1 | 23/03/2024 | 15:30 | SALLE OMNISPORTS CRAON | Non | Non | |||
| DMU15-3-P2 | 21 | CLUB BASKET CRAON - 1 | BONCHAMP ES - 1 | 16/03/2024 | 17:30 | SALLE OMNISPORTS CRAON | Non | Non | |||
| DMU15-3-P2 | 11 | MESLAY Basket Club - 1 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 03/02/2024 | 00:00 | SALLE B - Communauté de Communes | Non | Non | |||
| DMU15-3-P2 | 23 | LAVAL US - 4 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 23/03/2024 | 11:45 | SALLE D'HILARD | Non | Non | |||
| DMU15-3-P2 | 6 | BONCHAMP ES - 1 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 20/01/2024 | 13:30 | NOUVELLE SALLE G (TERRAIN 1) | Non | Non | |||
| DMU15-3-P2 | 14 | ST DENIS DE GASTINES JG - 1 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 10/02/2024 | 00:00 | SALLE DES SPORTS 1 | Non | Non | |||
| DMU15-3-P2 | 18 | SUD MAYENNE BASKET - 3 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 17/02/2024 | 00:00 | SALLE ANTOINE RIGAUDEAU | Non | Non | |||
| DMU15-3-P2 | 3 | CLUB BASKET CRAON - 1 | SUD MAYENNE BASKET - 3 | 13/01/2024 | 17:30 | SALLE OMNISPORTS CRAON | Non | Non | |||
| DMU15-3-P2 | 29 | CLUB BASKET CRAON - 1 | ST DENIS DE GASTINES JG - 1 | 20/04/2024 | 15:30 | SALLE OMNISPORTS CRAON | Non | Non | |||
| DMU15-3-P2 | 8 | CLUB BASKET CRAON - 1 | LAVAL US - 4 | 27/01/2024 | 17:30 | SALLE OMNISPORTS CRAON | Non | Non | |||
| DMU15-3-P2 | 26 | CLUB BASKET CRAON - 1 | MESLAY Basket Club - 1 | 13/04/2024 | 17:30 | SALLE OMNISPORTS CRAON | Non | Non | |||
| DMU17-3-P2 | 27 | ST BERTHEVIN US Basket - 1 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 13/04/2024 | 18:00 | SALLE COSEC | Non | Non | |||
| DMU17-3-P2 | 12 | CLUB BASKET CRAON - 1 | ST BERTHEVIN US Basket - 1 | 03/02/2024 | 17:30 | SALLE OMNISPORTS CRAON | Non | Non | |||
| DMU17-3-P2 | 29 | Exempt | CLUB BASKET CRAON - 1 | 20/04/2024 | 00:00 | Non | Non | ||||
| DMU17-3-P2 | 16 | COSSÉ Avant Garde - 1 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 17/02/2024 | 00:00 | SALLE BEAUSOLEIL | Non | Non | |||
| DMU17-3-P2 | 7 | ST OUEN Basket LE GENEST - 1 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 27/01/2024 | 16:00 | COMPLEXE SPORTIF ROGER JANVIER | Non | Non | |||
| DMU17-3-P2 | 4 | BONCHAMP ES - 2 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 20/01/2024 | 18:00 | SALLE OMNISPORTS A | Non | Non | |||
| DMU17-3-P2 | 14 | CLUB BASKET CRAON - 1 | Exempt | 10/02/2024 | 00:00 | SALLE OMNISPORTS CRAON | Non | Non | |||
| DMU17-3-P2 | 19 | CLUB BASKET CRAON - 1 | BONCHAMP ES - 2 | 16/03/2024 | 19:30 | SALLE OMNISPORTS CRAON | Non | Non | |||
| DMU17-3-P2 | 1 | CLUB BASKET CRAON - 1 | COSSÉ Avant Garde - 1 | 13/01/2024 | 19:30 | SALLE OMNISPORTS CRAON | Non | Non | |||
| DMU17-3-P2 | 22 | CLUB BASKET CRAON - 1 | ST OUEN Basket LE GENEST - 1 | 23/03/2024 | 19:30 | SALLE OMNISPORTS CRAON | Non | Non | |||
| DMVE | 192 | CLUB BASKET CRAON | STADE LAVALLOIS Basket | 27/03/2024 | 20:30 | SALLE OMNISPORTS CRAON | Non | Non | |||
| DMVE | 126 | CLUB BASKET CRAON | RENAZÉ Basket | 31/01/2024 | 20:30 | SALLE OMNISPORTS CRAON | Non | Non | |||
| DMVE | 157 | CLUB BASKET CRAON | ENTRAMMES Basket Ball | 28/02/2024 | 20:30 | SALLE OMNISPORTS CRAON | Non | Non | |||
| DMVE | 95 | CLUB BASKET CRAON | FORCE UNION SPORTIVE | 03/01/2024 | 20:30 | SALLE OMNISPORTS CRAON | Non | Non | |||
| DMVE | 144 | SUD MAYENNE BASKET - 2 | CLUB BASKET CRAON | 13/02/2024 | 21:00 | SALLE ANTOINE RIGAUDEAU | Non | Non | |||
| DMVE | 172 | CHANGÉ US | CLUB BASKET CRAON | 14/03/2024 | 20:45 | SALLE A. DALIBARD CHANGE | Non | Non | |||
| DMVE | 205 | ARGENTRÉ US - 2 | CLUB BASKET CRAON | 11/04/2024 | 21:00 | COMPLEXE SPORTIF | Non | Non | |||
| DMVE | 236 | BIERNE ETOILE SPORTIVE | CLUB BASKET CRAON | 09/05/2024 | 21:00 | SALLE OMNISPORTS BIERNE | Non | Non | |||
| DMVE | 218 | CLUB BASKET CRAON | LAVAL US | 24/04/2024 | 20:30 | SALLE OMNISPORTS CRAON | Non | Non | |||
| DMVE | 112 | CLUB BASKET CRAON | L'HUISSERIE BA | 17/01/2024 | 20:30 | SALLE OMNISPORTS CRAON | Non | Non | |||
| DXU11-P2 | 54 | CLUB BASKET CRAON - 1 | SAINT PIERRE LA COUR BASKET - SPLC BASKET - 1 | 07/04/2024 | 09:30 | SALLE OMNISPORTS CRAON | Non | Non | |||
| DXU11-P2 | 60 | CLUB BASKET CRAON - 1 | ERNÉENNE - 1 | 14/04/2024 | 11:00 | SALLE OMNISPORTS CRAON | Non | Non | |||
| DXU11-P2 | 24 | SAINT PIERRE LA COUR BASKET - SPLC BASKET - 1 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 03/02/2024 | 15:00 | GYMNASE POLYVALENT | Non | Non | |||
| DXU11-P2 | 30 | ERNÉENNE - 1 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 10/02/2024 | 00:00 | SALLE OMNISPORT Gérard Heude | Non | Non | |||
| DXU11-P2 | 35 | QUELAINES ASB - 2 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 17/02/2024 | 13:30 | SALLE OMNISPORTS QUELAINES | Non | Non | |||
| DXU11-P2 | 42 | DAON BAC - 1 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 16/03/2024 | 00:00 | SALLE DES SPORTS DAON | Non | Non | |||
| DXU11-P2 | 48 | SOULGÉ JEANNE D'ARC - 1 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 23/03/2024 | 00:00 | SALLE DE SPORTS ROGER DREUX | Non | Non | |||
| DXU11-P2 | 5 | CLUB BASKET CRAON - 1 | QUELAINES ASB - 2 | 14/01/2024 | 10:30 | SALLE OMNISPORTS CRAON | Non | Non | |||
| DXU11-P2 | 12 | CLUB BASKET CRAON - 1 | DAON BAC - 1 | 21/01/2024 | 11:00 | SALLE OMNISPORTS CRAON | Non | Non | |||
| DXU11-P2 | 18 | CLUB BASKET CRAON - 1 | SOULGÉ JEANNE D'ARC - 1 | 28/01/2024 | 11:00 | SALLE OMNISPORTS CRAON | Non | Non |
| Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle | H RDV | Resp. salle | E. marque | Chrono | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Goûter | Transport | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAVAL US - 2 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 13/01/2024 | 16:00 | SALLE D'HILARD | 14:45 | Baptiste Landrodie Marius Berton | |||||||
| CLUB BASKET CRAON - 1 | ÉVRON Alerte - 1 | 20/01/2024 | 17:30 | SALLE OMNISPORTS CRAON | 16:45 | Christine Beucher | Louis Guedon | Jérôme Guy | Romaric Pianasso | Mathéo Moreau | Simon Gautier Clarence Beucher | ||
| LOUVERNÉ BC - 1 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 27/01/2024 | 13:00 | SALLE PIERRE.DE COUBERTIN | 11:30 | Simon Gautier Hippolyte Monnier | |||||||
| CLUB BASKET CRAON - 1 | IE - CTC NORD MAYENNE BASKET - MAYENNAIS CA - 1 | 03/02/2024 | 15:30 | SALLE OMNISPORTS CRAON | 14:45 | Marie-Claire Gautier | Axel Rubeillon | Hugo Gislier | Antoine Vannier | Arthur Brehard | Joshua Grunenwald Justin Gendry | ||
| CLUB BASKET CRAON - 1 | BONCHAMP ES - 1 | 10/02/2024 | 15:30 | SALLE OMNISPORTS CRAON | 14:45 | Nelly Chanteloup | Manon Chanteloup | Noelie Houillot | Jérôme Delalande | Adeline Gallais | Batiste Landrodie Marius Berton | ||
| CLUB BASKET CRAON - 1 | LAVAL US - 2 | 17/02/2024 | 15:30 | SALLE OMNISPORTS CRAON | 14:45 | Christine Beucher | Augustin Planchenault | Morgan Reillon | Sébastien Guedon | Cédric Grunenwald | Ethan Guy Aaron Trebon | ||
| ÉVRON Alerte - 1 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 16/03/2024 | 13:00 | SALLE MULTISPORTS - salle BLEUE | 11:30 | Ethan Guy Aaron Trebon | |||||||
| CLUB BASKET CRAON - 1 | LOUVERNÉ BC - 1 | 23/03/2024 | 15:30 | SALLE OMNISPORTS CRAON | 14:45 | Marie-Claire Gautier | Camille Bour-Vincent | Julie Michelais Roi | Romaric Pianasso | Mathéo Moreau | Simon Gautier Hippolyte Monnier | ||
| IE - CTC NORD MAYENNE BASKET - MAYENNAIS CA - 1 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 13/04/2024 | 14:00 | SALLE JULES FERRY 2 - NOUVELLE | 12:30 | Joshua Grunenwald Baptiste Landrodie | |||||||
| BONCHAMP ES - 1 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 20/04/2024 | 00:00 | SALLE OMNISPORTS A | Simon Gautier Justin Gendry | ||||||||
| Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle | H RDV | Resp. salle | E. marque | Chrono | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Goûter | Transport | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUB BASKET CRAON - 1 | SUD MAYENNE BASKET - 3 | 13/01/2024 | 17:30 | SALLE OMNISPORTS CRAON | 16:45 | Mickaël Rubeillon | Axel Rubeillon | Antoine Quentin | Arthur Brehard | Baptiste Clair | Sohan Bozza Marceau Praizellin | ||
| BONCHAMP ES - 1 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 20/01/2024 | 13:30 | NOUVELLE SALLE G (TERRAIN 1) | 12:00 | Antoine Quentin Jérôme Delalande Simon Dheruelle | |||||||
| CLUB BASKET CRAON - 1 | LAVAL US - 4 | 27/01/2024 | 17:30 | SALLE OMNISPORTS CRAON | 16:45 | Sébastien Guedon | Mathieu Chevalier | Louis Guedon | Augustin Planchenault | Marius Guedon | Kenzo Bouhours Simon Dheruelle | ||
| MESLAY Basket Club - 1 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 03/02/2024 | 00:00 | SALLE B - Communauté de Communes | Charly Jouin Ewen Aubert Jérôme Delalande | ||||||||
| ST DENIS DE GASTINES JG - 1 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 10/02/2024 | 00:00 | SALLE DES SPORTS 1 | Simon Planchais Naël Gourhand Jérôme Delalande | ||||||||
| SUD MAYENNE BASKET - 3 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 17/02/2024 | 00:00 | SALLE ANTOINE RIGAUDEAU | Jérôme Delalande Maxence Lecomte Lubin Labeau-Hilland | ||||||||
| CLUB BASKET CRAON - 1 | BONCHAMP ES - 1 | 16/03/2024 | 17:30 | SALLE OMNISPORTS CRAON | 16:45 | Mickaël Rubeillon | Axel Rubeillon | Nathanaël Guillois | Arthur Brehard | Antoine Vannier | Noa Berthaud Antoine Quentin | ||
| LAVAL US - 4 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 23/03/2024 | 11:45 | SALLE D'HILARD | 10:30 | Jérôme Delalande Mahel Jeannin Sohan Bozza | |||||||
| CLUB BASKET CRAON - 1 | MESLAY Basket Club - 1 | 13/04/2024 | 17:30 | SALLE OMNISPORTS CRAON | 16:45 | Mathéo Moreau | Jérôme Guy | Morgan Reillon | Augustin Planchenault | Louis Guedon | Charly Jouin Ewen Aubert | ||
| CLUB BASKET CRAON - 1 | ST DENIS DE GASTINES JG - 1 | 20/04/2024 | 15:30 | SALLE OMNISPORTS CRAON | 14:45 | Nadège Moreau | Nathanaël Guillois | Hugo Gislier | Arthur Brehard | Antoine Vannier | Simon Planchais Naël Gourhand |
| Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle | H RDV | Resp. salle | E. marque | Chrono | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Goûter | Transport | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUB BASKET CRAON - 1 | COSSÉ Avant Garde - 1 | 13/01/2024 | 19:30 | SALLE OMNISPORTS CRAON | 18:45 | Mickaël Rubeillon | Noa Bertaud | Ewen Aubert | Mahel Jeannin | Simon Planchais | Antoine Vannier Antoine Quentin | ||
| BONCHAMP ES - 2 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 20/01/2024 | 18:00 | SALLE OMNISPORTS A | 16:45 | Jérôme Guillois Arthur Brehard | |||||||
| ST OUEN Basket LE GENEST - 1 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 27/01/2024 | 16:00 | COMPLEXE SPORTIF ROGER JANVIER | 14:30 | Hugo Gislier Kian Lesourd | |||||||
| CLUB BASKET CRAON - 1 | ST BERTHEVIN US Basket - 1 | 03/02/2024 | 17:30 | SALLE OMNISPORTS CRAON | 16:45 | Marie-Claire Gautier | Hippolyte Monnier | Justin Gendry | Simon Gautier | Baptiste Landrodie | Nathanaël Guillois Baptiste Clair | ||
| CLUB BASKET CRAON - 1 | Exempt | 10/02/2024 | 00:00 | SALLE OMNISPORTS CRAON | |||||||||
| COSSÉ Avant Garde - 1 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 17/02/2024 | 00:00 | SALLE BEAUSOLEIL | Mickaël Rubeillon Baptiste Clair | ||||||||
| CLUB BASKET CRAON - 1 | BONCHAMP ES - 2 | 16/03/2024 | 19:30 | SALLE OMNISPORTS CRAON | 18:45 | Mickaël Rubeillon | Simon Dheruelle | Simon Planchais | Mahel Jeannin | Ewen Aubert | Hubo Gislier Kian Lesourd | ||
| CLUB BASKET CRAON - 1 | ST OUEN Basket LE GENEST - 1 | 23/03/2024 | 19:30 | SALLE OMNISPORTS CRAON | 18:45 | Nelly Chanteloup | Manon Chanteloup | Camille Bour-Vincent | Simon Dheruelle | Mahel Jeannin | Axel Rubeillon Antoine Quentin | ||
| ST BERTHEVIN US Basket - 1 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 13/04/2024 | 18:00 | SALLE COSEC | 16:45 | Antoine Quentin Antoine Vannier | |||||||
| Exempt | CLUB BASKET CRAON - 1 | 20/04/2024 | 00:00 |
| Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle | H RDV | Resp. salle | E. marque | Chrono | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Goûter | Transport | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUB BASKET CRAON - 1 | IE - CTC BIERNE - BOUERE - BIERNE ETOILE SPORTIVE - 2 | 13/01/2024 | 15:30 | SALLE OMNISPORTS CRAON | 14:45 | Jérôme Delalande | Sohan Bozza | Ewen Aubert | Simon Dheruelle | Mahel Jeannin | Manon Chanteloup Rose Plessis | ||
| ST BERTHEVIN US Basket - 2 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 20/01/2024 | 14:30 | SALLE COSEC | 13:15 | Adeline Gallais Camille Bour - Vincent | |||||||
| BONCHAMP ES - 1 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 27/01/2024 | 14:00 | SALLE OMNISPORTS A | 12:45 | Jade Cadot Emmy Moreau | |||||||
| CLUB BASKET CRAON - 1 | Exempt | 03/02/2024 | 00:00 | SALLE OMNISPORTS CRAON | |||||||||
| CLUB BASKET CRAON - 1 | ENTENTE SUD MAYENNE BAKET - MESLAY DU MAINE BASKET CLUB | 10/02/2024 | 17:30 | SALLE OMNISPORTS CRAON | 16:45 | Christine Beucher | Baptiste Landrodie | Clarence Beucher | Simon Gautier | Hippolyte Monnier | Jade Cadot Noélie Houillot | ||
| IE - CTC BIERNE - BOUERE - BIERNE ETOILE SPORTIVE - 2 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 17/02/2024 | 00:00 | SALLE OMNISPORTS BIERNE | Manon Chanteloup Rose Plessis | ||||||||
| CLUB BASKET CRAON - 1 | ST BERTHEVIN US Basket - 2 | 16/03/2024 | 15:30 | SALLE OMNISPORTS CRAON | 14:45 | Jérôme Delalande | Marceau Praizelin | Maxence Lecomte | Mahel Jeannin | Simon Planchais | Adeline Gallais Camille Bour - Vincent | ||
| CLUB BASKET CRAON - 1 | BONCHAMP ES - 1 | 23/03/2024 | 17:30 | SALLE OMNISPORTS CRAON | 16:45 | Marie-Claire Gautier | Joshua Grunenwald | Justin Gendry | Simon Gautier | Ethan Guy | Julie Michelais Roi Maiwenn Lechaux | ||
| Exempt | CLUB BASKET CRAON - 1 | 13/04/2024 | 00:00 | ||||||||||
| ENTENTE SUD MAYENNE BAKET - MESLAY DU MAINE BASKET CLUB | CLUB BASKET CRAON - 1 | 20/04/2024 | 00:00 | Maiwenn Lechaux Noélie Houillot |
DM2
Les prochaines rencontres des DM2| Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle | H RDV | Resp. salle | E. marque | Chrono | Arbitre 1 | Arbitre 2 | Goûter | Transport | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUB BASKET CRAON - 1 | Exempt | 14/01/2024 | 00:00 | SALLE OMNISPORTS CRAON | |||||||||
| CLUB BASKET CRAON - 1 | SUD MAYENNE BASKET - 4 | 20/01/2024 | 19:30 | SALLE OMNISPORTS CRAON | 18:45 | Fabienne Guedon | Hippolyte Monnier | Ethan Guy | Cédric Grunenwald | Jérôme Delalande | Marius et Louis Guedon | ||
| CLUB BASKET CRAON - 1 | ST BERTHEVIN US Basket - 2 | 27/01/2024 | 19:30 | SALLE OMNISPORTS CRAON | 18:45 | Mickaël Moreau | Charly Jouin | Lubin Labeau-Illand | Jérôme Delalande | Simon Dheruelle | Mattéo Moreau Romaric Pianasso | ||
| LOUVERNÉ BC - 2 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 11/02/2024 | 13:30 | SALLE PIERRE.DE COUBERTIN | 12:00 | Augustin Planchenault Jérôme Delalande | |||||||
| STADE LAVALLOIS Basket - 1 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 18/02/2024 | 11:00 | GYMNASE ALAIN GERBAULT | 9:45 | Sébastien Guedon Jérôme Guy | |||||||
| Exempt | CLUB BASKET CRAON - 1 | 10/03/2024 | 00:00 | ||||||||||
| SUD MAYENNE BASKET - 4 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 17/03/2024 | 00:00 | SALLE ANTOINE RIGAUDEAU | Jérôme Delalande Mathieu Chevalier | ||||||||
| ST BERTHEVIN US Basket - 2 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 24/03/2024 | 15:30 | SALLE COSEC | 14:15 | Pierre Edouard Cottier Augustin Planchenault | |||||||
| CLUB BASKET CRAON - 1 | LOUVERNÉ BC - 2 | 06/04/2024 | 19:30 | SALLE OMNISPORTS CRAON | 18:45 | Fabienne Guedon | Simon Planchais | Justin Gendry | Jérôme Delalande | Antoine Vannier | Marius et Louis Guedon | ||
| CLUB BASKET CRAON - 1 | STADE LAVALLOIS Basket - 1 | 13/04/2024 | 19:30 | SALLE OMNISPORTS CRAON | 18:45 | Nadège Moreau | Marceau Praizelin | Nael Gourhand | Jérôme Delalande | Mahel Jeannin | Mattéo Moreau Romaric Pianasso |


